Nenhum produto no carrinho.
Semente de Milho Híbrido Simples BNS9460HS
Milho para integração lavoura-pecuária com bachiaria
Este excelente milho híbrido possibilita vantajoso retorno produtivo e financeiro ao produtor que deseja elevar a produtividade da terra já explorada com pecuária.
Este produto está disponível por enquanto via orçamento.
Baixe Agora o folder e Conheça todas as Cultivares
Condições de Pagamento Facilitadas
Descrição do Produto
Semente de Milho para plantio consorciado com brachiaria
Características Agronômicas
Nível Tecnológico | Responsivo a investimento |
Germoplasma | Tropical |
Uso | Grãos |
Ciclo | Precoce |
GDU | 825 |
Altura de Planta (cm) | 225 – 240 |
N° de Fileiras de Grãos | 16 – 18 |
Inserção Espiga (cm) | 125 – 135 |
Arquitetura | Ereta |
Cor do Grão | Amarelo-alaranjado |
Textura do Grão | Semiduro |
Peso 1.000 Grãos | 355 gramas |
Peso Hectolitro | 715 gramas |
Sabugo | Branco |
Macroambientes | 1, 2, 3, 4 e 5 |
Recomendação de população por região (1.000 plantas/ha)
Época de Plantio | Tropical | Subtropical | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | Transição | Baixa | Alta | Baixa | ||
VERÃO | Cedo | 65 a 70 | 65 | 65 | 60 a 65 | 60 a 65 |
Normal | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Tardio | 60 | 60 | 55 a 60 | 55 | 55 | |
SAFRINHA | Cedo | 60 | 55 a 60 | 55 a 60 | 60 | 60 |
Normal | 55 a 60 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Tardio | 50 a 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Mais Informação
Peso | 20.80 kg |
---|